Global leverandør af spildevandsbehandlingsløsninger

Over 14 års produktionserfaring

Stærk K1 K3 K5 Moving Bed Biofilm Reactor MBBR Media

Kort beskrivelse:

Biofiltermedier, brugt i Integrated Fixed-lm Activated Sludge (IFAS) og moving bed biofilm reaktion (MBBR) system. Spildevandet går gennem suspenderende medier i MBBR-reaktoren og danner gradvis biologisk membran på overfladen af ​​medier. Med virkningen af ​​mikrobiel på den biologiske membran renses spildevand. MBBR-medier kan bevæge sig frit i reaktoren ved blanding af vandet. For den aerobe reaktor vil beluftningen få medierne til at bevæge sig; for den anaerobe reaktor vil mekanisk blanding få medierne til at bevæge sig. Vores MBBR-medie er nyudviklet medie, har bedre behandlingseffekt sammenlignet med traditionelle medier.


Produktdetaljer

Produkt Tags

Produktegenskaber

1. Brug jomfru HDPE (ingen genbrug) som råmateriale med tilsætningsstof af speciel formel, herunder UV og hydrofile gener, FDA fødevarekvalitet. Geometrisk konfiguration baseret på hydrodynamik for at styrke overfladens klæbeevne. det er polymermateriale med høj stødmodstand.

HDPE1
tz

2,20 højhastighedsproduktionslinjer, produktionshastigheden er 1,5 gange større end andre. Stor specifik overflade, mange klæbende biologiske organismer. Det giver ikke kun plads til heterotrofe bakterier, men skaber også betingelsen for autotrofe bakteriers vækst. I mellemtiden er det gavnligt for biologien at denitrifikation og defosforisering.

3.anaerob tank. Intet behov for beslag, let at fluidisere, spar energiforbrug. Den passende specifikke vægt gør fyldstoffet i suspenderet fluidiseringstilstand, hvilket reducerer energiforbruget og øger stødet og skæringen af ​​bobler. I samme tilstand kan beluftningsmængden sænkes med over 10 %.

cprt1

Typiske applikationer

1. Akvakultur spildevand
2. Kunstigt vådområde
3. Kunstigt vådområde
4.Industrielt spildevand

Pakning og levering

0,1 cbm/pose
20GP=28-30cbm
40GP=60cbm
40HQ=68-70cbm

1
3
2
4

Tekniske parametre

Model PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
Dimensioner mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Hulnumre nr. 4 4 5 6 19 19 8 40 64
Beskyttet overfladeareal m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500 >500 >3500 >900 >1200
Tæthed g/cm3 0,96-0,98 0,96-0,98 0,96-0,98 0,96-0,98 0,96-0,98 1.02-1.05 1.02-1.05 0,96-0,98 0,96-0,98
Pakkenumre stk/m3 >630.000 >830.000 >850.000 >260.000 >97.000 >97.000 >2000000 >230.000 >210.000
Porøsitet % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >80 >85 >85
Doseringsforhold  % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Membrandannende tid dage 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Nitrifikationseffektivitet gNH4-N/m3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
BOD5 oxidationseffektivitet gBOD5/m3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
COD oxidationseffektivitet gCOD/m3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
Gældende temperatur 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Levetid år >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15

  • Tidligere:
  • Næste:

  • RELATEREDE PRODUKTER