Produktbeskrivelse
Rørfødlermedierne er meget velegnet i alle forskellige afklarende og fjernelse af sand. Det betragtes som universelt vandbehandlingsudstyr i vandforsyning og dræningsteknik. Det har bredt
Anvendelse, høj håndteringseffektivitet, lille område osv. Det er velegnet til at fjerne sand i indløb, industri og drikkevandudfældning, adskillelse i olie og vand. Den modulære og kubiske selvforsørgende bosætterdesign af honningkombnet skrå tube-bosætter AIDS-håndtering under installationen og enhver efterfølgende vedligeholdelse.
Designet af rørfødlermedier undgår tynd vægmembransand bruger dannelse af teknikker til at minimere komponentspænding og efterfølgende miljøspændings knækkende træthed.
Tube Settler Media tilbyder en billig metode til opgradering af eksisterende vandrensningsanlæg
Afklarere og sedimentationsbassiner for at forbedre ydeevnen. De kan også reducere tanken
Alder/fodaftryk krævede iNEW -installationer eller forbedrer ydelsen af eksisterende bosættelsesbassiner ved at reducere de faste stoffer, der belastes på nedstrøms filtre.
Produktfunktioner
1.Hånd bred vifte af hydrauliske belastningshastigheder
2. Robusthed
3. Random dumping
4. Høj holdbarhed
5. Precise Dimension
Ekstremt let at installere


Typiske applikationer
1. Sugar industri
2.papirfabrikker
3. Farmaceutisk industri
4.Distillery
5. daglig industri
6.KEMICAL/PETROLEUM INDUSTRY
Pakning og levering




Tekniske parametre
Materiale | Blænde (mm) | Tykkelse (mm) | Stykker | Farve |
PVC | Ø30 | 0,4 | 50 | Blå/sort |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |
Materiale | Blænde (mm) | Tykkelse (mm) | Stykker | Farve |
PP | Ø25 | 0,4 | 60 | Hvid |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø30 | 0,4 | 50 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Materiale | Blænde (mm) | Tykkelse (mm) | Stykker | Farve |
PVC | Ø30 | 0,4 | 50 | Blå/sort |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |