Produktvideo
Produktfunktioner
-
✅Høj filtreringseffektivitet– Indfanger effektivt faste partikler for rene og stabile filtreringsresultater.
-
✅Materialemuligheder (PP og nylon)– Tilbyder fremragende kemisk resistens, temperaturtolerance og kompatibilitet med forskellige væsker.
-
✅Holdbar konstruktion– Stærke sømme og robust design sikrer lang levetid og reduceret udskiftningsfrekvens.
-
✅Nem installation og udskiftning– Passer til standard filterhuse og muliggør hurtig vedligeholdelse.
-
✅Bredt anvendelsesområde– Velegnet til spildevandsbehandling, kemikalier, fødevarer og drikkevarer samt generelle industrielle processer.
-
✅Omkostningseffektiv løsning– Giver pålidelig ydeevne med lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
Nylonmateriale
PP-materiale
Specifikationer
| Model | Dimensioner (Dia*L) (mm) | Dimensioner (Dia*L) (tommer) | Bind (L) | Filtreringsnøjagtighed (øhm) | Maksimum Flowhastighed (CBM/H) | Filtreringsområde (m²) |
| HLFB #1 | 180*410 | 7*17 | 8 | 0,5-200 | 20 | 0,25 |
| HLFB #2 | 180*810 | 7*32 | 17 | 0,5-200 | 40 | 0,5 |
| HLFB #3 | 102*210 | 4*8,25 | 1.3 | 0,5-200 | 6 | 0,09 |
| HLFB #4 | 102*360 | 4*14 | 2,5 | 0,5-200 | 12 | 0,16 |
| HLFB #5 | 152*560 | 6*22 | 7 | 0,5-200 | 18 | 0,3 |
| Bemærk: Flowhastighed refererer til filtreringsflowhastigheden pr. time for rent vand med en viskositet på 1 ved stuetemperatur på 25°C gennem filterposen. | ||||||
Produktdetaljer







