Produktfordele
1. Velegnet til alle typer damme
2. Nem at rengøre og vedligeholde
3. Ingen bevægelige dele, hvilket resulterer i lav afskrivning
4. Lave initiale investeringsomkostninger
5. Forbedrer akvakulturproduktiviteten
6. Fremmer hyppigere spiseadfærd
7. Enkel installation og lave vedligeholdelseskrav
8. Sparer op til 75% i energiforbrug
9. Øger vækstraten for fisk og rejer
10. Opretholder optimale iltniveauer i vandet
11. Reducerer skadelige gasser i vandet
Produktapplikationer
✅ Akvakultur
✅ Spildevandsbehandling
✅ Havevanding
✅ Drivhuse
Tekniske specifikationer
Parametre for nano-luftningsslange (φ16 mm)
| Parameter | Værdi |
| Ydre diameter (OD) | φ16 mm ± 1 mm |
| Indvendig diameter (ID) | φ10 mm ± 1 mm |
| Gennemsnitlig hulstørrelse | φ0,03~φ0,06 mm |
| Hullayoutdensitet | 700~1200 stk./m² |
| Boblediameter | 0,5~1 mm (blødt vand) 0,8~2 mm (havvand) |
| Effektiv beluftningsvolumen | 0,002~0,006 m³/min.m |
| Luftstrøm | 0,1~0,4 m³/hm |
| Serviceområde | 1~8m²/m² |
| Støttekraft | motoreffekt pr. 1 kW ≥ 200 m nanoslange |
| Tryktab | Når 1 kW = 200 m ≤ 0,40 kpa, er undervandstab ≤ 5 kp |
| Egnet konfiguration | motoreffekt 1 kW understøtter 150~200m nanoslange |
Emballageoplysninger
| Størrelse | Pakke | Pakkestørrelse |
| 16*10mm | 200 m/rulle | Φ500*300 mm, 21 kg/rulle |
| 18*10mm | 100m/rulle | Φ450*300mm,15 kg/rulle |
| 20*10mm | 100m/rulle | Φ500*300mm,21 kg/rulle |
| 25*10mm | 100m/rulle | Φ550*300mm,33 kg/rulle |
| 25*12mm | 100m/rulle | Φ550*300mm,29 kg/rulle |
| 25*16 mm | 100m/rulle | Φ550*300mm,24 kg/rulle |
| 28*20mm | 100m/rulle | Φ600*300mm,24 kg/rulle |








